Descripción de Producto
DescripcióN de productos







AplicacióN
El modelo | Grock10 | Grock8 | Grock6 |
Paso de píXel (mm) | 10 | 8 | 6 |
Densidad de píXeles (puntos/m2) | 10000. | 15625 | 27777 |
Tipo LED | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
AnáLisis | 3s. | 4S | 8S |
El tamañO de móDulo (mm) | 320*160 | 256*128 | 192*192 |
Gabinete TamañO (mm) | Personalizar | ||
El peso del gabinete | 45kg/m² (±0,25 Kg) | ||
ResolucióN del gabinete | Personalizar | ||
Material de la caja | (De acero o aluminio) | ||
Brillo | Nit 6500. | ||
Consumo de energíA máXimo | 720W/m² | ||
El consumo de energíA promedio | 240 W/m² | ||
ÁNgulo de visióN horizontal | 140° | ||
ÁNgulo de visióN vertical | 140° | ||
Escala de grises. | 16bit | ||
La tasa de refresco | 1920-3840Hz | ||
La tensióN de entrada | 110-240 V | ||
Frecuencia de entrada | 60 Hz. | ||
La temperatura de almacenamiento | -40ºC a +80 °C. | ||
La temperatura de trabajo | -20ºC a +65ºC | ||
La humedad de trabajo | El 95% de HR | ||
Curva de armario | Hacia afuera y adentro | ||
Nivel impermeable | IP65 | ||
El ambiente de trabajo | En el exterior | ||
El tipo de instalacióN | InstalacióN fija |




