Descripción de Producto
El parámetro
El nombre del producto | Bobinas de acero inoxidable | |
Material | Acero inoxidable | |
El grado | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S, 420, 430 | |
Standard | La norma ASTM; AISI; DIN; ; En GB; JIS; SUS; Etc. | |
Grosor | 0.3-80mm | |
Longitud | Como la necesidad del cliente. | |
El ancho | 10-2000mm | |
Superficie | 2B, BA, Nº1, N°4, 8k(mirror), HL... | |
La capacidad de suministro | 10000 Ton/toneladas por mes | |
El embalaje y entrega | Los detalles de empaquetado Cada pieza de polybag y varias unidades por paquete, o de acuerdo a solicitud del cliente | |
El acabado de superficie | Definición | Aplicación |
2B | Los que haya terminado, después de la laminación en frío, por tratamiento térmico, decapado o cualquier otro tratamiento equivalente y por último por la laminación en frío a debidamente brillo. | Equipos médicos, industria de alimentos, materiales de construcción, utensilios de cocina. |
BA | Los procesados con tratamiento térmico brillante después de la laminación en frío. | Utensilios de cocina, equipo eléctrico, de construcción. |
Nº3 | Los acabado pulido con nº100 nº120 abrasivos especificado en la JIS R6001. | Utensilios de cocina, la construcción del edificio. |
Nº4 | Los acabado pulido con nº150 No. 180 abrasivos especificado en la JIS R6001. | Utensilios de cocina, la construcción, equipos médicos. |
HL | Los acabado de pulido para dar pulido continua mediante el uso de rayas de tamaño de grano abrasivo adecuado. | La construcción de edificios |
Nº1 | La superficie acabada por tratamiento térmico y decapado o procesos correspondientes para después de laminación en caliente. | Depósito de químicos, la cañería. |



Composición química
El grado | C(máx. ). | Mn(máx. ). | P(máx. ). | S(máx. ). | Si(máx. ). | Cr | Ni | Mo | N(máx. ). | Cu/Otros |
304 | 0.08 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11, 75 | 0.50 | - | - | Ti=6x(C+N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
Nuestra empresa:
Material de acero de cebra de Shandong Co., Ltd. Es una empresa matriz- es una completa integración de la empresa de comercio de acero, procesamiento y distribución. Ahora tiene más de 1.500 usuarios fijos, con ventas anuales de más de 500.000 toneladas de productos de acero. Nuestros principales productos, incluyendo acero galvanizado, acero galvalume, acero inoxidable y acero prebarnizado (bobina/placa-tubo de acero al carbono) y productos.

Embalaje y envío al cliente:

FAQ:
1. Lo que sus principales productos?
Las bobinas de acero galvanizado, galvalume bobinas de acero, acero galvanizado prapainted bobinas y chapas del techo de la hoja.
2. Hay de que la empresa comercial o de fábrica?
Tenemos nuestra propia línea de producción y también es el mayor distribuidor de acero.
3. Podemos visitar su fábrica?
Una calurosa bienvenida. Una vez que tenemos la programación, vamos a organizar el equipo profesional de ventas para el seguimiento de su caso.
4. Se puede ofrecer un ejemplo?
Sí, la muestra es gratuita, pero el comprador deberá pagar el costo de envío, si podemos iniciar su actividad, nos devolverá el doble de carga.
5. Cómo es su pago?
T/T, L/C a la vista, D/P es viable después de nuestra investigación
6. Cuál es la hora de entrega?
Dependen de la cantidad de productos, normalmente, es de aproximadamente 30 días, pero debemos parto tan pronto como sea posible.