Descripción de Producto



El nombre del producto | Trenzado de alambre ondulado de la manguera de metal flexible con la brida |
Material | Acero inoxidable 304, 321, 316 y 316L |
DN | 6-600mm |
Tipo de manguera | Corrugado anular |
AplicacióN | Agua, gas y vapor |
Malla trenzada | Capa simple/doble |
Tipo de conexióN | La brida/hilo/el acoplamiento ráPido |
La aprobacióN del conector | Brida suelta o flexiona |
La capa de malla trenzada | Capa sencilla o doble trenzado |
Datos téCnicos:
Las mangueras Flexility estáNdar | |||||||||||||||
DN | Tubos de cartóN ondulado | El trenzado | Trenzado úNico | Doble trenzado | |||||||||||
ID. | OD. | La distancia de tono | Grosor | NºDe Transportista | NºDe hilos En el soporte | El cable De diáMetro. | Dia de la manguera con Una úNica capa de Trenzado | Prensa. | El test de prensa. | Prensa. | El test de prensa. | ||||
D.I. (Mm) | Devi. (Mm) | O.D. (Mm) | Devi. (Mm) | I(mm) | Devi. (Mm) | S(mm) | NC | NW | WD(mm) | OD(mm) | Bar | Bar | Bar | Bar | |
8 | 8 | ±0,10 | 12...3 | ±0,10 | 2.9±0.2 | ±0,02 | 0.2 | 36 | 4 | 0.3 | 14.5 | 80 | 120 | 140 | 210 |
10 | 10 | ±0,10 | 14.6 | ±0,10 | 2.8 | ±0.01 | 0.2 | 36 | 5 | 0.3 | 15.8 | 90 | 135 | 140 | 200 |
12 | 12 | ±0,10 | 18 | ±0,10 | 2.8 | ±0,02 | 0.2 | 36 | 6 | 0.3 | 19.2 | 80 | 125 | 120 | 180 |
15 | 14.4. | ±0,10 | 21.5 | ±0,10 | 3.5 | ±1 | 0.3 | 36 | 6 | 0.3 | 22.1 | 80 | 125 | 120 | 180 |
20 | 20 | ±0,10 | 27 | ±0,10 | 4.5 | ±1 | 0.28 | 36 | 9 | 0.3 | 29.2 | 60 | 90 | 80 | 100 |
25 | 25 | ±0,10 | 32.5 | ±0,10 | 5 | ±1 | 0.28 | 36 | 10 | 0.3 | 33.7 | 60 | 90 | 80 | 100 |
32 | 32 | ±0,10 | 40 | ±0,10 | 5 | ±1 | 0.28 | 36 | 11 | 0.3 | 41.2 | 50 | 80 | 70 | 90 |
40 | 40 | ±0,10 | 50 | ±0,10 | 6 | ±1 | 0.28 | 36 | 11 | 0.3 | 51.2 | 50 | 80 | 70 | 90 |
50 | 50 | ±0,10 | 63 | ±0,10 | 6 | ±1 | 0.3 | 48 | 12 | 0.4 | 64.6 | 40 | 70 | 60 | 80 |
65 | 65 | ±0,10 | 81 | ±0,10 | 7 | ±1 | 0.4 | 64 | 1 | 0.4 | 82.6 | 40 | 70 | 60 | 80 |
80 | 80 | ±0,10 | 98 | ±0,10 | 10 | ±1 | 0.4 | 64 | 15 | 0.4 | 99.6 | 30 | 60 | 50 | 70 |
100 | 100 | ±0,10 | 120 | ±0,10 | 11.5 | ±1 | 0.4 | 96 | 12 | 0.4 | 121.6 | 16 | 30 | 30 | 50 |
125 | 125 | ±0,10 | 150 | ±0,10 | 13 | ±1 | 0.5 | 96 | 12 | 0.5 | 151,6 | 16 | 30 | 30 | 50 |
150 | 150 | ±0,10 | 180 | ±0,10 | 14 | ±1 | 0.5 | 96 | 14 | 0.5 | 181,6 | 16 | 30 | 30 | 50 |
200 | 200 | ±0,10 | 230 | ±0,10 | 17 | ±1 | 0.6 | 120 | 16 | 0.5 | 232 | 16 | 30 | 30 | 50 |
250 | 250 | ±0,10 | 280 | ±0,10 | 27 | ±1 | 0.8 | 140 | 18 | 0.5 | 282 | 10 | 20 | 20 | 40 |
300 | 300 | ±0,10 | 340 | ±0,10 | 28 | ±1 | 0.8 | 144 | 18 | 0.5 | 342 | 8 | 16 | 16 | 30 |

Instalaciones Manufacutring



Suministramos la manguera y malla de metal con la máS amplia seleccióN de productos que van desde la manguera trenzada por el valor orientado a los clientes super tubos flexibles de ultra alta presióN y temperatura alta de las mangueras que satisfacen las aplicaciones máS exigentes del sector.Trabajando estrechamente con los clientes y proveedores nos ayuda a construir productos de calidad que satisfacen o superan la compatibilidad y requisitos funcionales, la seguridad y las normas ambientales y entregar confiable, repetible de rendimiento y valor.
Preguntas frecuentes
Q:¿Por quéTantos proveedores nos eligen?
A:Porque somos uno de los profesionales de la mayoríA de fabricante de la manguera de metal con máS de 25 añOs de experiencia
Q:¿QuéTamañOs puede hacer?
R:Todos los tamañOs desde DN6 hasta DN600.
P:¿QuéTipo de conexiones pueden suministrar con la manguera de metal?
R:Las nueces, adaptador, el pezóN, BSP o rosca NPT, podemos customerized nuestra manguera segúN sus necesidades
Necesitamos saber la siguiente informacióN para ofrecerle nuestra mejor oferta para las mangueras:
R:Los dibujos téCnicos
B:Material de la manguera :Sus304,321,316 o 316L
C:Material de los accesorios, son los extremos del tubo de brida o?La brida cóDigo?
D:La longitud y diáMetro
E:El trabajo de presióN y temperatura de la manguera
F:La aplicacióN de la manguera