Descripción de Producto
Tornillo de latón. Chapado en plancha de zinc.
Nota: Puede hacer la solicitud en la diferencia longitud. Los agujeros...
Camino | Espec. | L | L1 | L2 | Tamaño del tornillo |
Wxh | Mm | ||||
5 | 2×15 | 93 | 93 | 82 | |
7 | 2×15 | 116 | 116 | 104 | |
10 | 2×15 | 149 | 149 | 137 | |
5 | 3×20 | 144 | 144 | 125 | |
7 | 3×20 | 184 | 184 | 165 | |
10 | 3×20 | 244 | 244 | 225 | |
5 | 3×25 | 144 | 144 | 125 | |
7 | 3×25 | 184 | 184 | 165 | |
10 | 3×25 | 244 | 244 | 225 |
