Descripción de Producto
Tipos de diapositivas de cajóN | ||||
El tema | Tipo | Soporte | Pro | Contras |
1 | CajóN de rodamiento de bolas diapositivas | Montaje lateral | La extensióN completa para lograr el máXimo aprovechamiento del espacio | Visible cuando uno abre el cajóN |
2 | Montado en el centro de la diapositiva | El montaje inferior en el centro de cajóN | Invisible cuando se abre un cajóN | La carga de la luz |
3 | Diapositiva Undermounted | En ambos lados de un cajóN inferior | Con una funcióN de cierre suave | El alto costo |
4 | Diapositiva europeo | Montaje lateral | Carga pesada | Para extraer un espacio limitado. |

La especificacióN
Nombre | El rodamiento de bolas de los carriles de cajóN |
Tipos | Regularmente |
Soft-cerrar | |
Presione para abrir | |
Material | Acero laminado en fríO, acero inoxidable |
El ancho | 17/27/30/35/40/42/45/51/53/76mm (o personalizada) |
Longitud | 12'',14'',16'',18'',20'',22'',24''(o personalizada) |
Grosor | 1.0*1.0*1,0 mm |
1.0*1.0*1.2mm | |
1.2*1.2*1.2mm | |
1.2*1.2*1,5 mm | |
La cantidad de bolas | 2/3/4/5/6/8 Bolas de acero sóLido |
La capacidad de carga | Hasta 45 kgs y máS |
El color | Galvanizado O Negro de la Electroforesis |
Terminar | Antioxidante, anti-oxidacióN,el zincado |
La prueba del aerosol de sal | 48 horas |
Prueba de ciclo | 50000 veces |
Paquete | 1set/polybag, 20 sets/ctn |
CaracteríSticas | El Rodamiento de bolas, La ExtensióN completa, Soporte lateral. |
El uso | CajóN/oficina /armario/cesta ... |


CaracteríSticas


Estructura y la instalacióN

El flujo de produccióN

Talleres




La bienvenida a su consulta !!